大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070981 16:21:06 | 2 2 3 |
202103070980 16:20:06 | 4 4 5 |
202103070979 16:19:06 | 2 2 6 |
202103070978 16:18:06 | 1 4 5 |
202103070977 16:17:06 | 2 6 6 |
202103070976 16:16:06 | 1 2 2 |
202103070975 16:15:06 | 2 4 5 |
202103070974 16:14:06 | 1 6 6 |
202103070973 16:13:06 | 3 5 5 |
202103070972 16:12:06 | 1 1 4 |
202103070971 16:11:06 | 2 3 5 |
202103070970 16:10:06 | 2 2 5 |
202103070969 16:09:06 | 2 5 5 |
202103070968 16:08:06 | 2 3 5 |
202103070967 16:07:06 | 1 1 4 |
202103070966 16:06:06 | 4 5 6 |
202103070965 16:05:06 | 2 2 5 |
202103070964 16:04:06 | 4 5 6 |
202103070963 16:03:06 | 3 4 4 |
202103070962 16:02:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0981-983期 | 点数 | 【5,6,8,13,14,16,17】 | 0982期 | ? | ? |
0980-982期 | 点数 | 【3,6,8,13,14,17,18】 | 0980期 | 4,4,5 | 中 |
0978-980期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,13,15】 | 0979期 | 2,2,6 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,15,17】 | 0977期 | 2,6,6 | 中 |
0974-976期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,16,17】 | 0976期 | 1,2,2 | 挂 |
0973-975期 | 点数 | 【5,7,8,9,13,15,17】 | 0973期 | 3,5,5 | 中 |
0972-974期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,15,16】 | 0972期 | 1,1,4 | 中 |
0969-971期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,17,18】 | 0971期 | 2,3,5 | 中 |
0967-969期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,12】 | 0968期 | 2,3,5 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,15,17】 | 0966期 | 4,5,6 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,14,16】 | 0965期 | 2,2,5 | 挂 |
0961-963期 | 点数 | 【3,10,11,12,16,17,18】 | 0962期 | 4,6,6 | 中 |
0959-961期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,18】 | 0960期 | 1,3,4 | 中 |
0958-960期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,13,17】 | 0958期 | 2,4,5 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,14,16】 | 0957期 | 1,3,3 | 中 |
0954-956期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,14,15】 | 0955期 | 2,3,4 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【4,9,10,14,15,16,18】 | 0953期 | 2,2,6 | 中 |
0948-950期 | 点数 | 【4,10,14,15,16,17,18】 | 0950期 | 1,2,4 | 挂 |
0946-948期 | 点数 | 【6,9,12,13,16,17,18】 | 0947期 | 1,3,5 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【3,4,6,14,15,16,18】 | 0945期 | 2,5,6 | 挂 |
0940-942期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,14,15】 | 0942期 | 1,4,5 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,16,18】 | 0939期 | 1,2,5 | 挂 |
0935-937期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,12,13】 | 0936期 | 3,5,5 | 中 |
0932-934期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,15】 | 0934期 | 3,4,6 | 挂 |
0931-933期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,15,17】 | 0931期 | 1,4,6 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,16,18】 | 0930期 | 3,5,5 | 中 |
0925-927期 | 点数 | 【6,9,10,13,15,17,18】 | 0927期 | 1,4,5 | 中 |
0924-926期 | 点数 | 【6,10,11,13,14,16,18】 | 0924期 | 2,5,6 | 中 |
0923-925期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,16】 | 0923期 | 3,3,4 | 中 |
0922-924期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,14,17】 | 0922期 | 2,3,4 | 中 |
0919-921期 | 点数 | 【3,5,10,11,14,15,18】 | 0921期 | 1,3,4 | 挂 |
0918-920期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,15】 | 0918期 | 3,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接